우먼센스
문의하기
기사 문의 | 김현주 편집장 | hyunjoo@seoulmedia.co.kr | |
---|---|---|---|
하은정 차장[피플] | haha@seoulmedia.co.kr | 02-799-9125 | |
정소나 차장[패션, 뷰티, 라이프스타일] | nowsona@seoulmedia.co.kr | 02-799-9129 | |
광고 문의 | 문성태 팀장 | stmoon@seoulmedia.co.kr | 02-799-9305 |
윤두환 차장 | dowari@seoulmedia.co.kr | 02-799-9348 | |
제휴/홍보 문의 | 김희정 팀장 | kelly.kim@seoulmedia.co.kr | 02-799-9266 |
홈페이지/콘텐츠 제휴 | 김현주 매니저 | hjkim@seoulmedia.co.kr | 02-3278-5533 |
정기구독 문의 | 02-3785-0900 | ||
대표번호 | 02-799-9144 | ||
고객센터/회원가입/이벤트 문의 | 월~금 10:00~17:00 | 02-3278-5556 |
기본자료
매체명 | 우먼센스 | 평균발행부수 | 10만 부/월 |
---|---|---|---|
발행사 | (주)서울문화사 | 판형 | 230X284 |
인쇄소 | 두산동아(주) | 평균기사면수 | 400면 |
창간일 | 1988년 8월 | 평균광고면수 | 250면 |
마감일 | 매월 20일 | 발행일/간별 | 매월22일/월간 |
편집장 | 김현주 편집장 | 광고책임자 | 문성태 팀장 |
광고문의 | 02-799-9146 | 주소 | 서울시 용산구 한강로 2가 2-35번지 |
매체성격 | <우먼센스>는 여성 월간지로 1988년 잡지 사상 첫 CF 홍보와 함께 혁신적인 판형으로 창간하여 1991년부터 광고매출 1위를 달성한 후, 현재까지 시장 1위의 광고 매출을 기록하고 있습니다. 이러한 광고 매출 호조에 힘입어 1994년~97년에는 연 매출 100억원을 달성하기도 했습니다. | ||
<우먼센스>는 패션과 뷰티는 물론 리빙과 피처 기사 그리고 화보에 비중을 두어 차별화를 꾀하고 있습니다. 또한 요리와 여성 관련 정보등 독자들에게 유용한 정보를 제공하며 타 잡지와 다른 고급 콘텐츠를 선보이고 있습니다. |
광고단가표
종별 | 금액 |
---|---|
표지2+대면 | 16,000,000원 |
표지3 | 8,000,000원 |
표지4 | 20,000,000원 |
목차 전 DPS(2-3면) | 12,000,000원 |
목차 전 DPS(4-5면) | 10,000,000원 |
목차대면 | 5,000,000원 |
GOODS 대면 | 4,000,000원 |
GOODS ENOUGH 대면 | 4,000,000원 |
기사대면 | 3,000,000원 |
TIE-UP(편집, 제작 포함) | 4,000,000원 |
변형광고 추가 요금
구분 | 내용 | 단가 | |
---|---|---|---|
홀더 | 부착비,접지비 | ||
코팅 | 코팅비 | 1,500,000 | |
별지광고 | 용지대 | 용지대 포함 |
※ 선 계약시 좋은 지면 확보, 1년 계약시 10%DC
광고 마감일 : 매월 20일
광고문의 : 799-9146, FAX 749-4076